Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения ООО "Ивановоэнергосбыт" | ||||||
за ОКТЯБРЬ 2023г. | ||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | ||||||
ТСО | Категории | Еденица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Прочие потребители, электроэнергия | МВт*ч | 2 009,415 | 14,774 | 591,230 | 319,512 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,598 | 0,000 | 0,026 | 0,047 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,263 | 0,000 | 0,263 | 0,028 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 124,140 | 47,375 | |
Потери | МВт*ч | 26,706 | ||||
Прочие ТСО | Прочие потребители | МВт*ч | 1 490,833 | 100,138 | 12 992,500 | 11 161,131 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 0,379 | 0,044 | 2,498 | 2,480 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 2,477 | 0,046 | 2,633 | 2,744 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 461,868 | 26 400,178 | |
Потери | МВт*ч | 7 537,087 | ||||
ИТОГО | Прочие потребители | МВт*ч | 3 500,248 | 114,912 | 13 583,730 | 11 480,643 |
Прочие потребители, мощность на услуги по передаче электроэнергии | мВт | 1,977 | 0,044 | 2,524 | 2,527 | |
Прочие потребители, мощность на покупку электроэнергии | мВт | 4,740 | 0,046 | 2,896 | 2,772 | |
Население | МВт*ч | 0,000 | 0,000 | 586,008 | 26 447,553 | |
Потери | МВт*ч | 7 563,793 | ||||
Информация
о фактическом полезном отпуске электрической энергии потребителям ООО "Ивановоэнергосбыт" с выделением поставки населению |
||||||